<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html dir="ltr" lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="description" content="North Wales based artist / musician / designer"/>
<meta name="keywords" content="wales, art, photography, collage, music, sound, installation, design, illustration, brian, nylon, dj, parallel, dolenni hud, improv, improvisation, design, beautiful screaming lady, traw"/>
<meta name="author" content="Green Land Design // greenlanddesign.org"/>
<title>Sport | Simon Proffitt All One Word Dot Com</title>
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/wp-content/themes/twentyten/style.css" />
<link rel="pingback" href="http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/xmlrpc.php" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Simon Proffitt All One Word Dot Com &raquo; Feed" href="http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/feed/" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Simon Proffitt All One Word Dot Com &raquo; Comments Feed" href="http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/comments/feed/" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Simon Proffitt All One Word Dot Com &raquo; Sport Category Feed" href="http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/category/sport/feed/" />
<link rel='stylesheet' id='cleaner-gallery-css'  href='http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/wp-content/plugins/cleaner-gallery/cleaner-gallery.css?ver=0.7' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='NextGEN-css'  href='http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/wp-content/plugins/nextgen-gallery/css/nggallery.css?ver=1.0.0' type='text/css' media='screen' />
<script type='text/javascript' src='http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/wp-includes/js/prototype.js?ver=1.6.1'></script>
<script type='text/javascript' src='http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/wp-includes/js/scriptaculous/wp-scriptaculous.js?ver=1.8.3'></script>
<script type='text/javascript' src='http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/wp-includes/js/scriptaculous/effects.js?ver=1.8.3'></script>
<script type='text/javascript' src='http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/wp-content/plugins/lightbox-2/lightbox.js?ver=1.8'></script>
<script type='text/javascript' src='http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type='text/javascript' src='http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/wp-content/plugins/nextgen-gallery/js/jquery.cycle.all.min.js?ver=2.88'></script>
<script type='text/javascript' src='http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/wp-content/plugins/nextgen-gallery/js/ngg.slideshow.min.js?ver=1.05'></script>
<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/xmlrpc.php?rsd" />
<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" href="http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/wp-includes/wlwmanifest.xml" /> 
<link rel='index' title='Simon Proffitt All One Word Dot Com' href='http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/' />
<meta name="generator" content="WordPress 3.0.1" />

	<!-- begin lightbox scripts -->
	<script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    document.write('<link rel="stylesheet" href="http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/wp-content/plugins/lightbox-2/Themes/Dark Grey/lightbox.css" type="text/css" media="screen" />');
    //]]>
    </script>
	<!-- end lightbox scripts -->

<meta name='NextGEN' content='1.7.4' />
</head>

<body class="archive category category-sport">
<div id="outside">
<div id="header"><h1><a href="/">Simon Proffitt All One Word Dot Com all one word spelled out</a></h1></div>
		<div id="main">
			<div id="content" role="main">

				<h1 class="page-title">Category Archives: <span>Sport</span></h1>
				




			<div id="post-304" class="post-304 post type-post hentry category-lists category-sport">
			<h2 class="entry-title"><a href="http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/2011/03/27/willey-holding/" title="Permalink to Willey Holding" rel="bookmark">Willey Holding</a></h2>

			<div class="entry-meta">
				<a href="http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/2011/03/27/willey-holding/" title="1:46 am" rel="bookmark"><span class="entry-date">27 March 2011</span></a>			</div><!-- .entry-meta -->

		
			<div class="entry-content">
				<p>Now that the England &#038; Wales Cricket XI have limped forlornly out of the 2011 World Cup, it&#8217;s as good a time as ever to revisit the scorecards from two Brian Johnston Memorial matches played fairly recently in rural England. </p>
<p>To provide a bit of context for this elaborate in-joke, I invite you to cast your mind back to The Oval, 1976: the fifth and final test match. West Indies are fielding during England&#8217;s second innings. England require a daunting 435 runs to win. The score is 77-3. It&#8217;s the 30th over. <strong>The bowler&#8217;s Holding; the batsman&#8217;s Willey.</strong></p>
<p>South Yorkshire Cricket League, Division 3<br />
Doncaster 2nd XI v Rotherham<br />
Doncaster<br />
28 August 2010 (40-over match)</p>
<p><b>Result:</b> Doncaster 2nd XI won by 35 runs<br />
<b>Man of the Match:</b> Lloyd Authority</p>
<pre>
Doncaster 2nd XI innings
GD Savings      c. Cops         b. Spent          1
D Patience                      b. Trying        15
MA Underwear    c. Cops         b. Trying        16
*RR Wife        lbw             b. Stroking       4
L Authority                     b. Questioned    76
+STI Algebra    c. Father       b. Trying        42
MN Softskin     c. Father       b. Stroking      22
PO Fighting     c. Cops         b. Questioned     0
JJ Runningup    not out                          14
LD Betrayed                     b. Spent          2
S Mocking       lbw             b. Spent          1
Extras                                           13
Total           (all out, 39.2 overs)           206

Bowling         O       M       R       W
Stroking        10      2       46      2
Spent           9.2     1       55      3
Trying          10      3       38      3
Questioned      10      0       61      2

Rotherham innings
NG Phonebill    st. Algebra     b. Runningup      3
*CD Lisp                        b. Mocking       48
RIJ Trust                       b. Betrayed      11
SL Stairs       lbw             b. Runningup      6
E Father        st. Algebra     b. Betrayed      26
WA Cause                        b. Fighting      31
+ID Cops        c. Wife         b. Fighting      19
IA Questioned   not out                          14
A Stroking                      b. Mocking        0
BF Trying       run out                           0
TJ Spent                        b. Runningup      5
Extras                                            8
Total           (all out, 38.4 overs)           171 

Bowling         O       M       R       W
Mocking         10      2       52      2
Betrayed        9       2       41      2
Fighting        10      1       40      2
Runningup       9.4     0       33      3

---------------------------------------------------
</pre>
<p>Bassetlaw Cricket League, Division 2<br />
Staveley v Chesterfield<br />
Staveley<br />
3 September 2010 (40-over match)</p>
<p><b>Result:</b> Chesterfield won by 137 runs<br />
<b>Man of the Match:</b> Wesley Kicked</p>
<pre>
Chesterfield innings
GG Heart                lbw             b. Broken        25
KJ Will-Tolive          lbw             b. Broken        34
*+AD Supply             run out                          56
PJN Human-Rights                        b. Violating      7
ES Gay                                  b. Sure           1
AJ Charms               st. Problems    b. Fallenfor     45
TC Personal-Space                       b. Violating     72
SW Solving              not out                           9
HN Faking                               b. Sure           1
DW Declined                             b. Sure           0
WG Kicked               not out                           0
Extras                                                    5
Total                   (9 wickets, 40 overs)           254

Bowling         O       M       R       W
Broken          10      1       41      2
Violating       8       0       67      2
Sure            8       1       54      3
Fallenfor       10      0       49      1
Death           4       0       34      0

Staveley innings
EBS Headin                              b. Kicked        32
LL Kind-Offer           lbw             b. Declined       2
N Death                                 b. Faking         3
+PC Problems            c. Faking       b. Solving        0
IR Cat                  c. Charms       b. Kicked        14
CB Housing-Crisis                       b. Solving       21
JDS Signature                     c. &#038;  b. Faking         0
A Broken                                b. Kicked        22
AL Sure                                 b. Declined       6
*RM Violating                           b. Kicked         4
TT Fallenfor            not out                           2
Extras                                                   11
Total                   (all out, 34.1 overs)           117

Bowling         O       M       R       W
Declined        7       2       34      2
Faking          8       2       31      2
Kicked          10      3       22      4
Solving         9.1     1       24      2

---------------------------------------------------
</pre>
<p><strong>Submit your own Brian Johnston Memorial Scorecards in the comment section</strong>.<br />
Complete scorecards are a lot to ask, so I am also encouraging simple submissions of the form: <b>the bowler&#8217;s <i>X</i>; the batsman&#8217;s <i>Y</i>.</b></p>
<p>Need more examples?<br />
the bowler&#8217;s Disputing; the batman&#8217;s Paternity-Claim<br />
the bowler&#8217;s Eaten; the batsman&#8217;s Kidneys<br />
etc.</p>
							</div><!-- .entry-content -->
	 

			<div class="entry-utility">
									<span class="cat-links">
						<span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links">Posted in</span> <a href="http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/category/lists/" title="View all posts in Lists" rel="category tag">Lists</a>, <a href="http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/category/sport/" title="View all posts in Sport" rel="category tag">Sport</a>					</span>
					<span class="meta-sep">|</span>
												<span class="comments-link"><a href="http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/2011/03/27/willey-holding/#respond" title="Comment on Willey Holding">Leave a comment</a></span>
							</div><!-- .entry-utility -->
		</div><!-- #post-## -->

		
	


			<div id="post-184" class="post-184 post type-post hentry category-lists category-sport">
			<h2 class="entry-title"><a href="http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/2010/11/07/india-is-rubbish-at-football/" title="Permalink to India is Rubbish at Football" rel="bookmark">India is Rubbish at Football</a></h2>

			<div class="entry-meta">
				<a href="http://www.simonproffittalloneworddotcom.co.uk/2010/11/07/india-is-rubbish-at-football/" title="10:59 pm" rel="bookmark"><span class="entry-date">7 November 2010</span></a>			</div><!-- .entry-meta -->

		
			<div class="entry-content">
				<p>Like me, you&#8217;ve probably noticed that the Republic of India is absolutely hopeless at football. They&#8217;ve never even <em>qualified</em> for the European Championship, let alone won it. Like me, you&#8217;ve probably also noticed that the Faroe Islands are pretty rubbish at football too. They may well have beautiful scenery, but they tend to lose a lot, and not just unlucky 1-0 away from home losses, or thrilling 6-5 goalfeasts. No, they often lose big-time, because <em>they&#8217;re just a bunch of amateurs</em>. To be fair to both teams, even if I was eligible to play for them, it&#8217;s highly unlikely that I&#8217;d ever be picked, because I am even worse at football than they are. But that&#8217;s somewhat beside the point.</p>
<p>Now &#8211; comparing the Faroe Islands to India is a little bit unfair, because, and I&#8217;m sure this is no big secret, the Faroe Islands are tiny and sparsely populated, whereas India is enormous and the 2nd most populous nation on earth. The Faroe Islands football team is officially ranked 10 places higher than India despite India having around twenty five thousand times more people living there. Not twenty five thousand <em>people</em> more, twenty five thousand <em>times</em> more. There is something clearly in the water of either the Faroe Islands, or India, or both (but in the latter case the thing in the Faroese water would be very different &#8211; and better &#8211; from the thing in the Indian water).</p>
<p>What about the rest of the football playing nations? What about the big guns, like Brazil? Are Brazil so great because they have so many people to choose from? Are Wales so crap because they don&#8217;t? I decided to normalise the FIFA rankings as they stood immediately post-2010 World Cup to see which countries were objectively better at football. And which countries were objectively worse. The list makes for interesting reading. Because while it&#8217;s obvious for all to see that India is indeed rubbish at football, there&#8217;s an argument to be made for the fact that the Faroe Islands is <em>the best team in the world</em>. </p>
<table width="100%">
<tr>
<td width="25">		</td>
<td width="190"><strong>	Country	</strong></td>
<td width="75">	FIFA rank	</td>
<td width="75">	FIFA points	</td>
<td width="75">	Population	</td>
<td width="100">	FIFA points <br/>per 10k pop.	</td>
<td width="100">	Population per<br/>FIFA point	</td>
</tr>
<tr>
<td>	1	</td>
<td><strong class="g">	 Faroe Islands 	</strong></td>
<td>	125	</td>
<td>	196	</td>
<td>	48760	</td>
<td>	40.197	</td>
<td>	248.78	</td>
</tr>
<tr>
<td>	2	</td>
<td><strong class="g">	 Liechtenstein 	</strong></td>
<td>	149	</td>
<td>	117	</td>
<td>	35904	</td>
<td>	32.587	</td>
<td>	306.87	</td>
</tr>
<tr>
<td>	3	</td>
<td><strong class="g">	 Antigua and Barbuda 	</strong></td>
<td>	119	</td>
<td>	218	</td>
<td>	88000	</td>
<td>	24.773	</td>
<td>	403.67	</td>
</tr>
<tr>
<td>	4	</td>
<td><strong class="g">	 Bermuda 	</strong></td>
<td>	134	</td>
<td>	160	</td>
<td>	65000	</td>
<td>	24.615	</td>
<td>	406.25	</td>
</tr>
<tr>
<td>	5	</td>
<td><strong class="g">	 St. Kitts and Nevis 	</strong></td>
<td>	151	</td>
<td>	113	</td>
<td>	52000	</td>
<td>	21.731	</td>
<td>	460.18	</td>
</tr>
<tr>
<td>	6	</td>
<td><strong class="g">	 Grenada 	</strong></td>
<td>	124	</td>
<td>	198	</td>
<td>	104000	</td>
<td>	19.038	</td>
<td>	525.25	</td>
</tr>
<tr>
<td>	7	</td>
<td><strong class="g">	 Cook Islands 	</strong></td>
<td>	181	</td>
<td>	34	</td>
<td>	20000	</td>
<td>	17.000	</td>
<td>	588.24	</td>
</tr>
<tr>
<td>	8	</td>
<td><strong class="g">	 Iceland 	</strong></td>
<td>	90	</td>
<td>	367	</td>
<td>	317900	</td>
<td>	11.545	</td>
<td>	866.21	</td>
</tr>
<tr>
<td>	9	</td>
<td><strong class="g">	 Turks and Caicos Islands 	</strong></td>
<td>	184	</td>
<td>	32	</td>
<td>	33000	</td>
<td>	9.697	</td>
<td>	1031.25	</td>
</tr>
<tr>
<td>	10	</td>
<td><strong class="g">	 St. Vincent and the Grenadines 	</strong></td>
<td>	163	</td>
<td>	91	</td>
<td>	109000	</td>
<td>	8.349	</td>
<td>	1197.8	</td>
</tr>
<tr>
<td>	11	</td>
<td><strong class="g">	 Montenegro 	</strong></td>
<td>	64	</td>
<td>	500	</td>
<td>	624000	</td>
<td>	8.013	</td>
<td>	1248	</td>
</tr>
<tr>
<td>	12	</td>
<td><strong class="g">	 British Virgin Islands 	</strong></td>
<td>	194	</td>
<td>	18	</td>
<td>	23000	</td>
<td>	7.826	</td>
<td>	1277.78	</td>
</tr>
<tr>
<td>	13	</td>
<td><strong class="g">	 Cayman Islands 	</strong></td>
<td>	173	</td>
<td>	39	</td>
<td>	56000	</td>
<td>	6.964	</td>
<td>	1435.9	</td>
</tr>
<tr>
<td>	14	</td>
<td><strong class="g">	 Cyprus	</strong></td>
<td>	67	</td>
<td>	486	</td>
<td>	801851	</td>
<td>	6.061	</td>
<td>	1649.9	</td>
</tr>
<tr>
<td>	15	</td>
<td><strong class="g">	 Barbados 	</strong></td>
<td>	135	</td>
<td>	155	</td>
<td>	256000	</td>
<td>	6.055	</td>
<td>	1651.61	</td>
</tr>
<tr>
<td>	16	</td>
<td><strong class="g">	 Bahrain 	</strong></td>
<td>	69	</td>
<td>	475	</td>
<td>	791000	</td>
<td>	6.005	</td>
<td>	1665.26	</td>
</tr>
<tr>
<td>	17	</td>
<td><strong class="g">	 Netherlands Antilles 	</strong></td>
<td>	154	</td>
<td>	103	</td>
<td>	198000	</td>
<td>	5.202	</td>
<td>	1922.33	</td>
</tr>
<tr>
<td>	18	</td>
<td><strong class="g">	 New Caledonia	</strong></td>
<td>	145	</td>
<td>	126	</td>
<td>	249000	</td>
<td>	5.060	</td>
<td>	1976.19	</td>
</tr>
<tr>
<td>	19	</td>
<td><strong class="g">	 Dominica 	</strong></td>
<td>	183	</td>
<td>	33	</td>
<td>	67000	</td>
<td>	4.925	</td>
<td>	2030.3	</td>
</tr>
<tr>
<td>	20	</td>
<td><strong class="g">	 Cape Verde 	</strong></td>
<td>	114	</td>
<td>	241	</td>
<td>	506000	</td>
<td>	4.763	</td>
<td>	2099.59	</td>
</tr>
<tr>
<td>	21	</td>
<td><strong class="g">	 Gabon 	</strong></td>
<td>	42	</td>
<td>	700	</td>
<td>	1475000	</td>
<td>	4.746	</td>
<td>	2107.14	</td>
</tr>
<tr>
<td>	22	</td>
<td><strong class="g">	 Vanuatu 	</strong></td>
<td>	153	</td>
<td>	108	</td>
<td>	240000	</td>
<td>	4.500	</td>
<td>	2222.22	</td>
</tr>
<tr>
<td>	23	</td>
<td><strong class="g">	 Seychelles 	</strong></td>
<td>	178	</td>
<td>	37	</td>
<td>	84000	</td>
<td>	4.405	</td>
<td>	2270.27	</td>
</tr>
<tr>
<td>	24	</td>
<td><strong class="g">	 Maldives 	</strong></td>
<td>	142	</td>
<td>	129	</td>
<td>	309000	</td>
<td>	4.175	</td>
<td>	2395.35	</td>
</tr>
<tr>
<td>	25	</td>
<td><strong>	 Slovenia 	</strong></td>
<td>	25	</td>
<td>	860	</td>
<td>	2060260	</td>
<td>	4.174	</td>
<td>	2395.65	</td>
</tr>
<tr>
<td>	26	</td>
<td><strong class="g">	 Luxembourg 	</strong></td>
<td>	127	</td>
<td>	193	</td>
<td>	502207	</td>
<td>	3.843	</td>
<td>	2602.11	</td>
</tr>
<tr>
<td>	27	</td>
<td><strong class="g">	 Northern Ireland 	</strong></td>
<td>	56	</td>
<td>	566	</td>
<td>	1788900	</td>
<td>	3.164	</td>
<td>	3160.6	</td>
</tr>
<tr>
<td>	28	</td>
<td><strong class="g">	 Suriname 	</strong></td>
<td>	137	</td>
<td>	153	</td>
<td>	520000	</td>
<td>	2.942	</td>
<td>	3398.69	</td>
</tr>
<tr>
<td>	29	</td>
<td><strong class="g">	 Latvia 	</strong></td>
<td>	46	</td>
<td>	652	</td>
<td>	2239800	</td>
<td>	2.911	</td>
<td>	3435.28	</td>
</tr>
<tr>
<td>	30	</td>
<td><strong class="g">	 Tonga 	</strong></td>
<td>	186	</td>
<td>	28	</td>
<td>	104000	</td>
<td>	2.692	</td>
<td>	3714.29	</td>
</tr>
<tr>
<td>	31	</td>
<td><strong class="g">	 Guyana 	</strong></td>
<td>	122	</td>
<td>	205	</td>
<td>	762000	</td>
<td>	2.690	</td>
<td>	3717.07	</td>
</tr>
<tr>
<td>	32	</td>
<td><strong class="r">	 Uruguay 	</strong></td>
<td>	16	</td>
<td>	899	</td>
<td>	3361000	</td>
<td>	2.675	</td>
<td>	3738.6	</td>
</tr>
<tr>
<td>	33	</td>
<td><strong class="g">	 Trinidad and Tobago 	</strong></td>
<td>	95	</td>
<td>	353	</td>
<td>	1339000	</td>
<td>	2.636	</td>
<td>	3793.2	</td>
</tr>
<tr>
<td>	34	</td>
<td><strong class="g">	 FYR Macedonia 	</strong></td>
<td>	61	</td>
<td>	521	</td>
<td>	2048620	</td>
<td>	2.543	</td>
<td>	3932.09	</td>
</tr>
<tr>
<td>	35	</td>
<td><strong class="g">	 Qatar 	</strong></td>
<td>	96	</td>
<td>	351	</td>
<td>	1409000	</td>
<td>	2.491	</td>
<td>	4014.25	</td>
</tr>
<tr>
<td>	36	</td>
<td><strong class="g">	 Malta 	</strong></td>
<td>	157	</td>
<td>	100	</td>
<td>	416333	</td>
<td>	2.402	</td>
<td>	4163.33	</td>
</tr>
<tr>
<td>	37	</td>
<td><strong class="g">	 Estonia 	</strong></td>
<td>	99	</td>
<td>	320	</td>
<td>	1340021	</td>
<td>	2.388	</td>
<td>	4187.57	</td>
</tr>
<tr>
<td>	38	</td>
<td><strong class="r">	 Croatia 	</strong></td>
<td>	10	</td>
<td>	1041	</td>
<td>	4435056	</td>
<td>	2.347	</td>
<td>	4260.38	</td>
</tr>
<tr>
<td>	39	</td>
<td><strong class="g">	 Samoa 	</strong></td>
<td>	177	</td>
<td>	38	</td>
<td>	179000	</td>
<td>	2.123	</td>
<td>	4710.53	</td>
</tr>
<tr>
<td>	40	</td>
<td><strong class="g">	 Gambia 	</strong></td>
<td>	93	</td>
<td>	361	</td>
<td>	1705000	</td>
<td>	2.117	</td>
<td>	4722.99	</td>
</tr>
<tr>
<td>	41	</td>
<td><strong class="g">	 Equatorial Guinea	</strong></td>
<td>	141	</td>
<td>	142	</td>
<td>	676000	</td>
<td>	2.101	</td>
<td>	4760.56	</td>
</tr>
<tr>
<td>	42	</td>
<td><strong class="g">	 Fiji 	</strong></td>
<td>	132	</td>
<td>	167	</td>
<td>	849000	</td>
<td>	1.967	</td>
<td>	5083.83	</td>
</tr>
<tr>
<td>	43	</td>
<td><strong class="g">	 Lithuania 	</strong></td>
<td>	49	</td>
<td>	608	</td>
<td>	3329227	</td>
<td>	1.826	</td>
<td>	5475.7	</td>
</tr>
<tr>
<td>	44	</td>
<td><strong class="r">	 Norway	</strong></td>
<td>	22	</td>
<td>	882	</td>
<td>	4888800	</td>
<td>	1.804	</td>
<td>	5542.86	</td>
</tr>
<tr>
<td>	45	</td>
<td><strong class="g">	 Bosnia and Herzegovina 	</strong></td>
<td>	51	</td>
<td>	604	</td>
<td>	3767000	</td>
<td>	1.603	</td>
<td>	6236.75	</td>
</tr>
<tr>
<td>	46	</td>
<td><strong class="r">	 Republic of Ireland 	</strong></td>
<td>	41	</td>
<td>	709	</td>
<td>	4459300	</td>
<td>	1.590	</td>
<td>	6289.56	</td>
</tr>
<tr>
<td>	47	</td>
<td><strong class="r">	 Costa Rica 	</strong></td>
<td>	40	</td>
<td>	710	</td>
<td>	4579000	</td>
<td>	1.551	</td>
<td>	6449.3	</td>
</tr>
<tr>
<td>	48	</td>
<td><strong class="g">	 Jamaica 	</strong></td>
<td>	81	</td>
<td>	399	</td>
<td>	2719000	</td>
<td>	1.467	</td>
<td>	6814.54	</td>
</tr>
<tr>
<td>	49	</td>
<td><strong class="g">	 Swaziland 	</strong></td>
<td>	131	</td>
<td>	171	</td>
<td>	1185000	</td>
<td>	1.443	</td>
<td>	6929.82	</td>
</tr>
<tr>
<td>	50	</td>
<td><strong class="r">	 Slovakia 	</strong></td>
<td>	34	</td>
<td>	777	</td>
<td>	5424925	</td>
<td>	1.432	</td>
<td>	6981.89	</td>
</tr>
<tr>
<td>	51	</td>
<td><strong class="r">	 Denmark 	</strong></td>
<td>	36	</td>
<td>	767	</td>
<td>	5540241	</td>
<td>	1.384	</td>
<td>	7223.26	</td>
</tr>
<tr>
<td>	52	</td>
<td><strong class="g">	 Wales 	</strong></td>
<td>	77	</td>
<td>	415	</td>
<td>	2999300	</td>
<td>	1.384	</td>
<td>	7227.23	</td>
</tr>
<tr>
<td>	53	</td>
<td><strong class="r">	 Scotland	</strong></td>
<td>	43	</td>
<td>	699	</td>
<td>	5194000	</td>
<td>	1.346	</td>
<td>	7430.62	</td>
</tr>
<tr>
<td>	54	</td>
<td><strong class="g">	 Panama 	</strong></td>
<td>	74	</td>
<td>	434	</td>
<td>	3322576	</td>
<td>	1.306	</td>
<td>	7655.71	</td>
</tr>
<tr>
<td>	55	</td>
<td><strong class="r">	 Paraguay 	</strong></td>
<td>	31	</td>
<td>	820	</td>
<td>	6349000	</td>
<td>	1.292	</td>
<td>	7742.68	</td>
</tr>
<tr>
<td>	56	</td>
<td><strong class="g">	 Oman 	</strong></td>
<td>	91	</td>
<td>	362	</td>
<td>	2845000	</td>
<td>	1.272	</td>
<td>	7859.12	</td>
</tr>
<tr>
<td>	57	</td>
<td><strong class="g">	 Albania 	</strong></td>
<td>	79	</td>
<td>	406	</td>
<td>	3195000	</td>
<td>	1.271	</td>
<td>	7869.46	</td>
</tr>
<tr>
<td>	58	</td>
<td><strong class="g">	 Botswana 	</strong></td>
<td>	116	</td>
<td>	236	</td>
<td>	1950000	</td>
<td>	1.210	</td>
<td>	8262.71	</td>
</tr>
<tr>
<td>	59	</td>
<td><strong class="r">	 Portugal 	</strong></td>
<td>	3	</td>
<td>	1249	</td>
<td>	10636888	</td>
<td>	1.174	</td>
<td>	8516.32	</td>
</tr>
<tr>
<td>	60	</td>
<td><strong class="g">	 Kuwait 	</strong></td>
<td>	97	</td>
<td>	350	</td>
<td>	2985000	</td>
<td>	1.173	</td>
<td>	8528.57	</td>
</tr>
<tr>
<td>	61	</td>
<td><strong class="g">	 Namibia 	</strong></td>
<td>	111	</td>
<td>	251	</td>
<td>	2171000	</td>
<td>	1.156	</td>
<td>	8649.4	</td>
</tr>
<tr>
<td>	62	</td>
<td><strong class="g">	 Solomon Islands 	</strong></td>
<td>	170	</td>
<td>	60	</td>
<td>	523000	</td>
<td>	1.147	</td>
<td>	8716.67	</td>
</tr>
<tr>
<td>	63	</td>
<td><strong class="r">	 Israel	</strong></td>
<td>	26	</td>
<td>	857	</td>
<td>	7588400	</td>
<td>	1.129	</td>
<td>	8854.61	</td>
</tr>
<tr>
<td>	64	</td>
<td><strong class="g">	 Belize 	</strong></td>
<td>	179	</td>
<td>	36	</td>
<td>	322100	</td>
<td>	1.118	</td>
<td>	8947.22	</td>
</tr>
<tr>
<td>	65	</td>
<td><strong class="r">	 Switzerland 	</strong></td>
<td>	24	</td>
<td>	866	</td>
<td>	7782900	</td>
<td>	1.113	</td>
<td>	8987.18	</td>
</tr>
<tr>
<td>	66	</td>
<td><strong class="g">	 St. Lucia 	</strong></td>
<td>	191	</td>
<td>	19	</td>
<td>	172000	</td>
<td>	1.105	</td>
<td>	9052.63	</td>
</tr>
<tr>
<td>	67	</td>
<td><strong class="r">	 Finland 	</strong></td>
<td>	52	</td>
<td>	584	</td>
<td>	5363000	</td>
<td>	1.089	</td>
<td>	9183.22	</td>
</tr>
<tr>
<td>	68	</td>
<td><strong class="g">	 Tahiti 	</strong></td>
<td>	191	</td>
<td>	19	</td>
<td>	178133	</td>
<td>	1.067	</td>
<td>	9375.42	</td>
</tr>
<tr>
<td>	69	</td>
<td><strong class="g">	 Moldova 	</strong></td>
<td>	89	</td>
<td>	378	</td>
<td>	3563800	</td>
<td>	1.061	</td>
<td>	9428.04	</td>
</tr>
<tr>
<td>	70	</td>
<td><strong class="g">	 Aruba 	</strong></td>
<td>	198	</td>
<td>	11	</td>
<td>	107000	</td>
<td>	1.028	</td>
<td>	9727.27	</td>
</tr>
<tr>
<td>	71	</td>
<td><strong class="g">	 Bahamas 	</strong></td>
<td>	181	</td>
<td>	34	</td>
<td>	342000	</td>
<td>	0.994	</td>
<td>	10058.82	</td>
</tr>
<tr>
<td>	72	</td>
<td><strong class="r">	 Honduras 	</strong></td>
<td>	38	</td>
<td>	734	</td>
<td>	7466000	</td>
<td>	0.983	</td>
<td>	10171.66	</td>
</tr>
<tr>
<td>	73	</td>
<td><strong class="r">	 Serbian	</strong></td>
<td>	15	</td>
<td>	947	</td>
<td>	9850000	</td>
<td>	0.961	</td>
<td>	10401.27	</td>
</tr>
<tr>
<td>	74	</td>
<td><strong class="g">	 Armenia 	</strong></td>
<td>	100	</td>
